Nadat Nvidia zijn high-end Fermi kaarten heeft geintroduceerd zijn nu ook de specificaties van de mid-end kaarten bekend geworden. De mid-end kaarten bestaan uit de GTS430, GTS440 en de GTS450. In tegenstelling tot de huidge high-end kaarten krijgen deze mid-end kaarten de GF104 chip en neit de GF100.
De GF104 chip is minder krachtig dan de GF100 chip. Met de GTS450 wil Nvidia concurreren met ATI’s HD5830. De GTS430 en GTS440 moeten de strijd aangaan met ATI’s HD5770.
De volledige Specificaties:
| GTS430 | GTS440 | GTS450 | |
|---|---|---|---|
| Chip | GF104 | GF104 | GF104 |
| Rasterengines | 2 | 2 | 2 |
| Shader units | 192 | 256 | 256 |
| TMU’s | 48 | 64 | 64 |
| ROP’s | 24 | 32 | 32 |
| Geheugeninterface | 192bit | 256bit | 256bit |
| Kloksnelheid gpu | 580MHz | 580MHz | 725MHz |
| Kloksnelheid shaders | 1200MHz | 1200MHz | 1500MHz |
| Kloksnelheid geheugen | 1440MHz | 1440MHz | 1800MHz |
| Geschatte prijs | 130-150 euro | 160-180 euro | 200-230 euro |
